ATS 75-10
Ιδανικές για όποιον θέλει να θερµάνει το χώρο του µε ξύλα.
Επιπλέον πληροφορίες
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 35 x 31.5 x 72.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 120 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 7.14 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80 |
Βάρος (Kg) | 30 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 30 x 24 x 32 |
Επιπλέον πληροφορίες
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 35 x 31.5 x 72.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 120 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 7.14 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80 |
Βάρος (Kg) | 30 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 30 x 24 x 32 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 35 x 31.5 x 72.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 120 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 7.14 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80 |
Βάρος (Kg) | 30 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 30 x 24 x 32 |